| 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 🏴 曼联 | 2 ● 直播 | 🏴 利物浦 | 68' |
| 🇪🇸 巴塞罗那 | 1 | 🇪🇸 皇家马德里 | 中场 |
| 🇩🇪 拜仁慕尼黑 | 3 ● 直播 | 🇩🇪 多特蒙德 | 72' |
| 🇮🇹 AC米兰 | 0 | 🇮🇹 国际米兰 | 完场 |
| 🇫🇷 巴黎圣日耳曼 | 2 ● 直播 | 🇫🇷 马赛 | 55' |
进球、红牌、换人实时推送
英超/欧冠/世界杯/五大联赛
控球率、射门、角球实时统计
未来7天赛事一键查看
⚽ 即时比分 · 足球比分直播
全球赛事 · 实时推送 · 永久免费
数据来源官方统计 · 仅供体育爱好者参考